
Invitamos a los padres de familia y acudientes a que le den clic a la sección "Gestión Comunidad - Aula de Apoyo", allí encontrarán ayudas pedagógicas para el aprendizaje en casa
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ | ||
Forjar Seres Humanos Íntegros | ||
Creada por Resolución 16216 del 27 de noviembre de 2002 | ||
NIT 811019727-1 DANE 105001013072 | ||
N° | DOCENTE | DIA Y HORA DE ATENCION A PADRES |
1 | Adelaida Pérez Sepúlveda | Jueves 8:00 am a 9:00 am |
2 | Adriana Urrego Urrego | Miercoles 7:00 am |
3 | Carlos Manuel Pacheco Gonzalez | Miercoles 9:50 a 11:30 am |
4 | Diego Alejandro Rúa Giraldo | miercoles 10:00 a 10:40 am |
5 | Diego Alexander Zapata Pescador | Lunes 10:00 a 11:00 am |
6 | Diego Lujan | Lunes de 7:45 am a 8:45 am |
7 | Edna Rocio Luna | |
8 | Glenis Mosquera | Lunes 7:40 am a 9:00 am |
9 | Gloria Ramirez | Martes de 9:30 a 11:30 am |
10 | Guillermo León Roldan Sosa | Lunes 10:45 a 11:45 am |
11 | Gustavo Murillo López | Viernes 9:40 a 10:40 am |
12 | Juan David Otalvaro Vergara | Miercoles 3:30 a 4:30 pm |
13 | Judy Esperanza Montero | Lunes 9:00 a.m. a 9:30 a.m |
14 | Leidy Marcela Alvarez | |
15 | Lina Marcela Sepúlveda Quiroz | Viernes 9:30 pm |
16 | Ludis Ruiz | Viernes 9:00 a 10:40 am |
17 | Natalia Pajón Toro | Lunes 9:50 a 10:40 am |
18 | Nora Alba Gomez | lunes 7:00 a 8:00 am |
19 | Orfa Cecilia Meneses | Lunes 6:50 am a 7:45 am |
20 | Pamela Dayana Grcia | |
21 | Santiago Marulanda | Martes 6:00 am a 7:00 am |
22 | Sayra Ríos Pulgarin | Viernes 7:40 a 8:30 am |
23 | Tatiana Loaiza | Miercoles 9:50 a 10:40 am |
24 | Willinton Arboleda Avila | Martes y Jueves de 9:00 a 10:00 am |
25 | Wilson Hernando Blandón Quintero | Martes y Jueves de 9:00 a 10:00 am |
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ | ||
Forjar Seres Humanos Íntegros |